Invoices
View and manage all your invoices in one place.
| Invoice Number | partner | PO Number | Date | Due Date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2023-0512 | Acme Corporation | PO-2023-0458 | Jun 25, 2023 | Jul 25, 2023 | $12,500.00 | Paid | |
| INV-2023-0511 | Global Manufacturing | PO-2023-0457 | Jun 20, 2023 | Jul 20, 2023 | $8,750.00 | Pending | |
| INV-2023-0510 | Office Supplies Ltd. | PO-2023-0456 | Jun 18, 2023 | Jul 18, 2023 | $3,200.00 | Pending | |
| INV-2023-0509 | Hardware Solutions | PO-2023-0455 | Jun 15, 2023 | Jul 15, 2023 | $15,800.00 | Paid | |
| INV-2023-0508 | TechSupplies Inc. | PO-2023-0454 | Jun 10, 2023 | Jul 10, 2023 | $7,500.00 | Overdue |
